Home

обезмаслен Reстрелям Алис ascolti tv dei ragazzi fasce Даване съгласна Местоимение

Ascolti TV | Venerdì 20 novembre 2020. Il Torneo di Tale e Quale Show  chiude al 19.5%, Grande Fratello Vip 19.7%. Freedom, Quarto Grado e  Propaganda Live al 5.3% | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Venerdì 20 novembre 2020. Il Torneo di Tale e Quale Show chiude al 19.5%, Grande Fratello Vip 19.7%. Freedom, Quarto Grado e Propaganda Live al 5.3% | DavideMaggio.it

ASCOLTITV 2 OTTOBRE 2020: TALE E QUALE SHOW (18,4%), GF VIP (18,2%), QUARTO  GRADO (6%), FRATELLI DI CROZZA (4,5%), MATANO (15,7%) VS D'URSO (13%+14%) |  BubinoBlog - Ascolti e Notizie sulla Tv
ASCOLTITV 2 OTTOBRE 2020: TALE E QUALE SHOW (18,4%), GF VIP (18,2%), QUARTO GRADO (6%), FRATELLI DI CROZZA (4,5%), MATANO (15,7%) VS D'URSO (13%+14%) | BubinoBlog - Ascolti e Notizie sulla Tv

Ascolti TV | Domenica 9 febbraio 2020. Dato monstre per il finale di  Sanremo: 80.1% – 6.6 mln. Come Una Madre 19.9%, Live cresce (16.7% – 2,7  mln). Flop Enjoy 3.1%. Boom Domenica In (prima parte 6 mln – 33.8%) |  DavideMaggio.it
Ascolti TV | Domenica 9 febbraio 2020. Dato monstre per il finale di Sanremo: 80.1% – 6.6 mln. Come Una Madre 19.9%, Live cresce (16.7% – 2,7 mln). Flop Enjoy 3.1%. Boom Domenica In (prima parte 6 mln – 33.8%) | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Domenica 13 settembre 2020. A Casa Tutti Bene 14.53% (2,7  mln), Live 14.53% (2 mln). Venier non sfonda (14.58%-13.75%) superata da  Motomondiale (15.2%) e tallonata da Formula 1 (13.6%). Fialdini (14.24%)  batte D'Urso (12.17%) | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Domenica 13 settembre 2020. A Casa Tutti Bene 14.53% (2,7 mln), Live 14.53% (2 mln). Venier non sfonda (14.58%-13.75%) superata da Motomondiale (15.2%) e tallonata da Formula 1 (13.6%). Fialdini (14.24%) batte D'Urso (12.17%) | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Mercoledì 9 ottobre 2019. Exploit Il Diritto di Contare  (20.45%), Amici Celebrities 15.25%. Colò 2.57%, Extravergine 0.09% |  DavideMaggio.it
Ascolti TV | Mercoledì 9 ottobre 2019. Exploit Il Diritto di Contare (20.45%), Amici Celebrities 15.25%. Colò 2.57%, Extravergine 0.09% | DavideMaggio.it

I Canali TV per Bambini NON li Guarda, Quasi, Nessuno -
I Canali TV per Bambini NON li Guarda, Quasi, Nessuno -

Ascolti tv, boom per 'I Ragazzi dello Zecchino d'Oro'. 'Le Iene' superano  Fazio
Ascolti tv, boom per 'I Ragazzi dello Zecchino d'Oro'. 'Le Iene' superano Fazio

Ascolti TV | Domenica 20 settembre 2020. Lo Speciale del Soliti Ignoti  16.4%, Live – Non è la D'Urso 13.2% | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Domenica 20 settembre 2020. Lo Speciale del Soliti Ignoti 16.4%, Live – Non è la D'Urso 13.2% | DavideMaggio.it

Ascolti tv: i ragazzi in fuga dal piccolo schermo
Ascolti tv: i ragazzi in fuga dal piccolo schermo

Ascolti tv di domenica 5 gennaio 2020 | 'La bella e la bestia' vince
Ascolti tv di domenica 5 gennaio 2020 | 'La bella e la bestia' vince

Ascolti Tv domenica 1 novembre 2020 ascolti prima serata giorno ieri
Ascolti Tv domenica 1 novembre 2020 ascolti prima serata giorno ieri

Ascolti Tv domenica 3 novembre 2019 vince Rai1 crolla Canale 5
Ascolti Tv domenica 3 novembre 2019 vince Rai1 crolla Canale 5

Ascolti TV | Domenica 14 giugno 2020. Top Dieci parte dal 19.2%. D'Urso  12.1%, Giletti 6.9%, Leosini 6.6% | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Domenica 14 giugno 2020. Top Dieci parte dal 19.2%. D'Urso 12.1%, Giletti 6.9%, Leosini 6.6% | DavideMaggio.it

AscoltiTV 6 marzo 2020 · Dati Auditel del venerdì: Amici vs Porta a Porta
AscoltiTV 6 marzo 2020 · Dati Auditel del venerdì: Amici vs Porta a Porta

Ascolti TV | Mercoledì 19 giugno 2019. ln 6 mln per l'Under 21 (27.3%), Non  è la D'Urso 18.3% (2,6 mln). Cala Arbore su Rai5 (1.2%). Diaco (9.4%)  doppiato dalle soap di Canale 5 | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Mercoledì 19 giugno 2019. ln 6 mln per l'Under 21 (27.3%), Non è la D'Urso 18.3% (2,6 mln). Cala Arbore su Rai5 (1.2%). Diaco (9.4%) doppiato dalle soap di Canale 5 | DavideMaggio.it

Ascolti Tv Auditel: Domenica In, Fiorello a sorpresa da Mara Venier -  Affaritaliani.it
Ascolti Tv Auditel: Domenica In, Fiorello a sorpresa da Mara Venier - Affaritaliani.it

Ascolti Tv sabato 18 gennaio 2020 Auditel programmi ieri
Ascolti Tv sabato 18 gennaio 2020 Auditel programmi ieri

Ascolti TV | Venerdì 13 novembre 2020. Il Torneo di Tale e Quale 18.7%,  Grande Fratello Vip 17.5%. Crozza 6.7%, Freedom e Quarto Grado 5.9%. Flop  Romulus | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Venerdì 13 novembre 2020. Il Torneo di Tale e Quale 18.7%, Grande Fratello Vip 17.5%. Crozza 6.7%, Freedom e Quarto Grado 5.9%. Flop Romulus | DavideMaggio.it

Ascolti tv | 2 febbraio 2015 | Dati Auditel | DavideMaggio.it
Ascolti tv | 2 febbraio 2015 | Dati Auditel | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Giovedì 20 giugno 2019. All Together Now chiude in crescita  (19.12%), Don Matteo 13.02%-14.02%. Floppa il concerto di Guè Pequeno  (1.61%) | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Giovedì 20 giugno 2019. All Together Now chiude in crescita (19.12%), Don Matteo 13.02%-14.02%. Floppa il concerto di Guè Pequeno (1.61%) | DavideMaggio.it

Ascolti tv: i ragazzi fuggono dal piccolo schermo - Il Mio Giornale
Ascolti tv: i ragazzi fuggono dal piccolo schermo - Il Mio Giornale

Ascolti TV | Sabato 18 aprile 2020. La replica di Bonolis (20.2%) doppia  quella di Bolle (10.4%). I Topi di Albanese ripartono dal 6.4% |  DavideMaggio.it
Ascolti TV | Sabato 18 aprile 2020. La replica di Bonolis (20.2%) doppia quella di Bolle (10.4%). I Topi di Albanese ripartono dal 6.4% | DavideMaggio.it

Ascolti Tv: Fazio e Che Tempo che Fa piacciono a donne, ragazzi e laureati  - Affaritaliani.it
Ascolti Tv: Fazio e Che Tempo che Fa piacciono a donne, ragazzi e laureati - Affaritaliani.it